不少选择种植业的用户都有在考虑中药材种植,那么现在种植什么药材最赚钱?中药材种子价格多少?下面来看2018年最新中药材种子价格表。
2018年最新中药材种子价格表
单位:价格(元/公斤)、亩用量(公斤)、亩产干货(公斤)、市场均价(元/公斤)。
| 品名 | 价格 | 亩用量 | 播种期 | 生长期 | 药用部位 | 亩产干货 | 市场均价 | 
| 白芷种子 | 30 | 2.5 | 春秋 | 一年 | 根 | 550~600 | 10~17 | 
| 射干种子 | 40 | 6 | 春夏秋 | 二或三年 | 根 | 300~350 | 45~65 | 
| 白术种子(普通) | 暂无 | 5 | 春秋 | 一或二年 | 根 | 200~250 | 17~24 | 
| 白术种子(改良) | 40 | 5 | 春秋 | 一或二年 | 根 | 350~450 | 32~45 | 
| 桔梗种子 | 50 | 2 | 春夏秋 | 一或二年 | 根 | 300~350 | 17~28 | 
| 黄芪种子(铁) | 60 | 2 | 春夏秋 | 一年 | 根 | 350~450 | 17~24 | 
| 黄芪种子(绵) | 130 | 2 | 春夏秋 | 二年 | 根 | 350~450 | 22~30 | 
| 板蓝根种子(窄叶) | 20 | 5 | 春夏 | 半或一年 | 根 | 叶150/根300 | 2~5/8~15 | 
| 板蓝根种子(宽叶) | 28 | 5 | 春夏 | 半或一年 | 根 | 叶300/根250 | 2~5/8~15 | 
| 山药种球 | 15 | 70 | 春秋 | 一年 | 根 | 500~600 | 15~20 | 
| 旱半夏种球 | 60 | 90 | 春夏秋 | 一年 | 根 | 300~350 | 85~125 | 
| 防风种子(关) | 220 | 4 | 春夏秋 | 一或二年 | 根 | 400~450 | 44~65 | 
| 防风种子(内蒙) | 70 | 4 | 春夏秋 | 一或二年 | 根 | 400~450 | 22~35 | 
| 防风种子(地产) | 65 | 4 | 春夏秋 | 一或二年 | 根 | 250~320 | 14~18 | 
| 牛膝种子(内蒙) | 70 | 5 | 春夏 | 半年 | 根 | 400~450 | 15~22 | 
| 牛膝种子(地产) | 60 | 5 | 春夏 | 半年 | 根 | 300~350 | 11~17 | 
| 黄芩种子 | 100 | 2 | 春夏 | 一年 | 根 | 300~350 | 22~36 | 
| 红花种子(高产) | 25 | 3 | 春夏 | 三个月 | 籽、花 | 100~120 | 65~95 | 
| 远志种子 | 100 | 3 | 春夏秋 | 二或三年 | 根 | 350~400 | 100~115 | 
| 北沙参种子 | 30 | 5 | 秋 | 一年 | 根 | 450~500 | 30~40 | 
| 北沙参种子(沙藏) | 10 | 50 | 春 | 一年 | 根 | 450~500 | 30~40 | 
| 蒲公英种子(大叶) | 110 | 1 | 春夏 | 连收多年 | 叶 | 300~350 | 5~8 | 
| 苦参种子 | 60 | 5 | 春夏秋 | 二或三年 | 根 | 400~450 | 15~22 | 
| 瞿麦种子 | 40 | 3 | 春夏 | 一年 | 全草 | 350~400 | 7~12 | 
| 党参种子 | 80 | 2 | 春夏秋 | 二或三年 | 根 | 400~450 | 32~55 | 
| (欧)当归种子 | 120 | 4 | 春夏秋 | 一或二年 | 根 | 350~450 | 17~25 | 
| (岷)当归种子 | 900 | 4 | 春秋 | 一或二年 | 根 | 400~450 | 45~65 | 
| 牛蒡子(大力子) | 70 | 4 | 春夏 | 一年 | 籽 | 250~300 | 15~18 | 
| 天南星种子 | 280 | 6 | 春夏秋 | 一年 | 根 | 400~450 | 40~55 | 
| 地丁种子 | 35 | 2 | 春夏 | 一年 | 全草 | 350~450 | 8~13 | 
| 紫苏种子 | 40 | 3 | 春夏 | 一年 | 全草/籽 | 400~450 | 10~15 | 
| 薏米种子 | 25 | 5 | 春夏秋 | 一年 | 籽 | 300~450 | 10~14 | 
| 急 | 
以上就是2018年最新中药材种子价格表,大家可以参考下这些数据,希望对大家有所帮助。









