欢迎光临53货源网导购平台 维莎名品 主营奢侈品
搜索上升
  关键词 关注指数
1 蝴蝶币 15523
2 板鞋 85315
3 2010 春装 39223
4 春晚牛莉 4161
5 诺基亚X6 3617
6 G3 2678
7 长款 27034
8 春装 11029
9 t恤 14845
10 转运珠 34306
品牌上升
  品牌词 关注指数
1 诺基亚 136044
2 耐克 97360
3 三星 49302
4 百丽 34652
5 达芙妮 29182
6 匡威 32603
7 Philips 26147
8 索尼 38234
9 阿迪达斯 39740
10 李宁 30893
销售上升
  关键词 销售指数
1 电饭煲 1568
2 汽车雨刷 1157
3 湿巾 1076
4 保鲜盒 1326
5 汽车坐垫 1626
6 七子饼茶 2653
7 隐形眼镜伴侣盒 1019
8 鸭肉类 1062
9 四轮推车 2272
10 收音机 1905
搜索排行
  关键词 关注指数
1 板鞋 564274
2 手机 299880
3 套装 285337
4 磁球 269927
5 芬兰 玻璃鸟 258179
6 转运珠 248553
7 文胸方便扣 229952
8 SEGA 仓鼠 222564
9 2010 春装 207389
10 J-ME 钥匙台 204434
品牌排行
  品牌词 关注指数
1 诺基亚 842858
2 耐克 615784
3 三星 296409
4 阿迪达斯 251841
5 索尼 236865
6 艾格 212213
7 百丽 204423
8 匡威 197286
9 ONLY 187556
10 李宁 184063
销售排行
  关键词 销售指数
1 中国移动充值卡 74655
2 手机 65590
3 笔记本电脑 37603
4 包袋 34640
5 运动鞋 33754
6 QQ币 QQ卡 30279
7 平台专项卡 30021
8 品牌手表 流行手表 29433
9 热血传奇元宝 26923
10 地下城与勇士点卡 25341
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 2010 春装 70979 18%
2 长款 34029 12%
3 韩版 31982 11%
4 牛仔裤 23383 14%
5 牛莉 22747 44%
6 情侣装 21939 15%
7 连衣裙 21716 10%
8 卫衣 17305 17%
9 羽绒服 17167 5%
10 假两件 15626 16%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 艾格 95132 10%
2 欧时力 71872 13%
3 ONLY 71533 13%
4 Zara 38808 9%
5 江南布衣 35669 11%
6 阿依莲 35266 13%
7 秋水伊人 31507 14%
8 百家好 29920 7%
9 依恋 22370 11%
10 淑女屋 21011 13%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 高跟鞋 6688 11%
2 鱼嘴 5880 16%
3 单鞋 5046 30%
4 帆布鞋 4546 15%
5 雪地靴 4439 5%
6 短靴 4294 8%
7 李孝利 4220 17%
8 大码 4106 19%
9 漆皮 3910 23%
10 过膝长靴 3829 6%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 百丽 48822 16%
2 达芙妮 47534 20%
3 他她 17333 20%
4 Ugg 14011 0%
5 天美意 13044 21%
6 思加图 10464 18%
7 星期六 7395 15%
8 Kiss Cat 3954 21%
9 意尔康 3913 23%
10 富贵鸟 3887 18%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 牛仔裤 21575 15%
2 t恤 8641 23%
3 打底衫 7527 21%
4 西装 6993 9%
5 衬衫 6680 24%
6 皮衣 5893 4%
7 马甲 5416 18%
8 春装 5356 32%
9 大码 4811 24%
10 羽绒服 4177 5%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 杰克琼斯 57635 17%
2 美特斯邦威 50589 14%
3 迪奥 22171 12%
4 七匹狼 21040 19%
5 Zara 14757 10%
6 李维斯 11915 9%
7 Clot 11780 14%
8 森马 9122 16%
9 利郎 8480 15%
10 川久保玲 7514 12%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 板鞋 59149 7%
2 休闲鞋 8893 17%
3 皮鞋 3991 22%
4 休闲皮鞋 2003 14%
5 匡威 帆布鞋 1935 12%
6 系带 1261 28%
7 靴子 1195 9%
8 帆布鞋 1059 9%
9 凉鞋 1022 14%
10 匡威 板鞋 996 2%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 迪奥 10799 15%
2 百丽 10583 14%
3 古奇 6241 16%
4 Vans 5899 15%
5 路易威登 5279 9%
6 爱步 2805 22%
7 红蜻蜓 2018 28%
8 Timberland 1833 12%
9 普拉达 1746 0%
10 奥康 1386 23%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 毛衣链 18060 3%
2 项链 6156 5%
3 情侣 对戒 5020 15%
4 韩国饰品 4292 6%
5 耳环 3957 3%
6 戒指 3015 5%
7 蝴蝶结 2860 11%
8 耳钉 2175 12%
9 水晶 2030 10%
10 发箍 1939 17%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 蒂凡尼 5323 38%
2 Juicy Couture 4378 11%
3 香奈尔 1143 7%
4 伊泰莲娜 1026 14%
5 新光 497 4%
6 蒙奇奇 359 8%
7 Monet 239 7%
8 威妮华 187 14%
9 丽资克莱本 144 20%
10 Kenneth Cole 59 10%

化妆品类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 面膜 2552 14%
2 倩碧 三部 2311 16%
3 眼霜 1867 27%
4 欧莱雅 男士 劲能 837 46%
5 dhc 卸妆油 815 29%
6 倩碧 黄油 781 2%
7 祛痘 743 18%
8 瘦脸 714 13%
9 雪肌精 664 11%
10 芦荟胶 571 51%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佰草集 17744 13%
2 欧莱雅 17015 18%
3 相宜本草 11219 16%
4 倩碧 10344 14%
5 蝶翠诗 9150 23%
6 玫琳凯 7904 20%
7 资生堂 7486 16%
8 雅芳 7436 29%
9 雅诗兰黛 7229 16%
10 The Face Shop 6633 28%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 LED 化妆镜 9631 9%
2 bb霜 8537 10%
3 香水 3213 9%
4 bb霜 韩国 正品 2661 16%
5 化妆包 2138 20%
6 假睫毛 1794 3%
7 假发 长 卷 蓬松 1658 6%
8 指甲油 1471 1%
9 梨花头 1367 5%
10 假发 短发 1210 6%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 欧莱雅 10328 19%
2 迪奥 8962 11%
3 美宝莲 8804 9%
4 Benefit 5593 7%
5 魅可 5355 7%
6 兰蔻 5347 4%
7 安娜苏 3988 9%
8 卡姿兰 3331 9%
9 资生堂 3285 17%
10 波比布朗 3225 5%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 九阳 豆浆机 4167 25%
2 电饭煲 2971 38%
3 电水壶 1893 38%
4 电磁炉 1874 23%
5 冰箱 1550 26%
6 榨汁机 1414 25%
7 净水器 994 31%
8 电压力锅 877 14%
9 咖啡机 856 18%
10 烤箱 805 24%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 美的 13187 18%
2 九阳 12795 29%
3 苏泊尔 3836 17%
4 格兰仕 2326 14%
5 Philips 1721 19%
6 西门子 1010 19%
7 小熊 694 39%
8 松下 586 8%
9 樱花 534 35%
10 ACA 526 47%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 吸尘器 2280 26%
2 电热水袋 2061 9%
3 电暖器 1862 2%
4 电话 1666 17%
5 加湿器 1595 22%
6 干衣机 1306 10%
7 电热毯 1163 9%
8 洗衣机 全自动 1097 13%
9 对讲机 848 17%
10 无绳电话 843 11%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 Philips 2145 33%
2 美的 2075 7%
3 松下 889 8%
4 西门子 805 13%
5 富达 778 8%
6 亚都 694 25%
7 艾美特 658 4%
8 格力 442 2%
9 红心 419 31%
10 贝尔莱德 408 24%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 巧克力 2526 4%
2 糖果 2226 16%
3 蛋糕 1723 21%
4 茶叶 1335 23%
5 咖啡 1325 17%
6 纤体梅 1121 133%
7 山核桃 1079 48%
8 普洱茶 1074 29%
9 五粮液 1049 2%
10 茅台 1036 1%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 好想你 2319 35%
2 费列罗 1588 12%
3 雀巢 1286 20%
4 德芙 1248 2%
5 大白兔 1019 83%
6 7D 745 29%
7 大益 674 30%
8 徐福记 580 9%
9 不二家 547 27%
10 德菲丝 518 16%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 手机 挂件 798 9%
2 缝纫机 672 17%
3 生日礼物 645 12%
4 十字绣 钱包 597 15%
5 鞋架 524 25%
6 口罩 467 20%
7 手电筒 412 42%
8 发光骨瓷杯 316 1%
9 挂钩 261 42%
10 不织布 195 21%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 飞跃 222 18%
2 雅格 57 5%
3 UltraFire 51 68%
4 久量 26 7%
5 胜家 21 21%
6 兄弟牌 15 2%

母婴类

  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 明治 奶粉 1 段 377 54%
2 明治 奶粉 2 段 219 1%
3 羊奶粉 198 18%
4 雅培 1 段 128 18%
5 美赞臣 1段 112 21%
6 雅培 3 段 90 69%
7 美赞臣 3 段 87 28%
8 孕妇奶粉 79 10%
9 雅培奶粉 1段 喜康宝 78 55%
10 惠氏 1 段 71 79%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 雅培 1278 24%
2 美赞臣 926 33%
3 多美滋 889 35%
4 惠氏 727 25%
5 美素 679 52%
6 贝因美 515 30%
7 Karicare 376 24%
8 雀巢 375 24%
9 伊利 374 20%
10 飞鹤 221 37%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 妈咪宝贝 纸尿裤 男 299 40%
2 好奇 纸尿裤 l 259 87%
3 好奇 m 201 80%
4 妈咪宝贝 纸尿裤 女 187 15%
5 花王 纸尿裤 l 179 48%
6 好奇 nb 156 58%
7 好奇 s 130 9%
8 好奇 xl 130 49%
9 花王 纸尿裤 m 118 44%
10 帮宝适 l 116 40%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 帮宝适 2225 24%
2 妈咪宝贝 2092 29%
3 花王 2006 33%
4 大王 404 28%
5 雀氏 196 28%
6 安儿乐 167 22%
7 宝贝可爱 146 15%
8 嘘嘘乐 126 23%
9 倍康 112 13%
10 菲比 88 1%
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 5230 16762 6%
2 智能手机 15697 6%
3 诺基亚 5800XM 12274 8%
4 诺基亚 n97 11302 10%
5 双卡双待 8482 9%
6 诺基亚 n86 8061 19%
7 3g 手机 7022 7%
8 诺基亚 e71 6144 6%
9 诺基亚 e72 5951 2%
10 诺基亚 e63 5644 12%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 诺基亚 123719 9%
2 三星 32720 9%
3 HTC 20124 8%
4 SHARP 14966 6%
5 多普达 13151 11%
6 MOTO 12763 7%
7 黑莓 12652 9%
8 Lenovo 11580 12%
9 天语 8353 11%
10 oppo 7435 9%
  产品名称 销售指数 升降幅度
4 诺基亚 N95

1961

2613 35%
5 摩托罗拉 RAZR V8

909

2378 59%
6 LG KU990

627

2260 19%
7 诺基亚 N86

2651

2168 9%
8 诺基亚 N81

1497

2090 21%
9 诺基亚 N78

1581

2040 18%
10 诺基亚 N85

2078

2001 6%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 佳能 ixus 95 857 4%
2 松下 lx3 772 13%
3 佳能 g11 758 14%
4 索尼T900 613 15%
5 佳能ixus 110 is 604 19%
6 索尼 t90 562 29%
7 佳能A480 430 28%
8 索尼 T700 357 9%
9 三星ST550 347 3%
10 佳能 s90 302 12%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 10551 16%
2 索尼 6910 15%
3 三星 2698 11%
4 尼康 1981 10%
5 松下 1177 5%
6 CASIO 813 8%
7 奥林巴斯 784 14%
8 爱国者 554 14%
9 徕卡 391 31%
10 理光 295 1%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 佳能 500d 2732 15%
2 尼康D90 1645 20%
3 佳能 450d 751 36%
4 佳能 50d 651 34%
5 尼康 d3000 593 13%
6 佳能 5d 492 27%
7 尼康 d5000 482 29%
8 宾得 kx 422 17%
9 尼康D80 395 31%
10 尼康 d700 307 4%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 佳能 4927 16%
2 尼康 3132 14%
3 索尼 1575 7%
4 宾得 750 17%
5 松下 174 5%
6 奥林巴斯 158 15%
7 莱卡 99 31%
  • 关注指数榜
搜索排行
  关键词 关注指数 升降幅度
1 ipod touch 4477 3%
2 ipod nano 2917 1%
3 cmmb 1197 2%
4 ipod classic 1139 8%
5 ipod shuffle 1083 1%
6 艾诺V8000HDV 659 20%
7 台电C430 608 29%
8 蓝魔 t12 503 31%
9 mp3 可爱 471 7%
10 艾诺V6000HDV 403 23%
品牌排行
  品牌词 关注指数 升降幅度
1 苹果 8604 8%
2 索尼 6314 5%
3 oppo 5426 12%
4 蓝魔 3613 10%
5 Meizu 2675 8%
6 昂达 2596 17%
7 艾诺 2421 20%
8 台电 2298 17%
9 米老鼠 2092 21%
10 艾利和 1759 3%

游戏类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 热血传奇元宝 9033 10%
2 魔兽世界金币 5854 0%
3 地下城与勇士游戏币 5470 1%
4 外服专区 4194 21%
5 传奇世界元宝 3906 1%
6 征途银子 3575 5%
7 天龙八部金币 元宝 3553 16%
8 QQ自由幻想游戏币 3528 8%
9 梦幻西游游戏币 3226 8%
10 边锋银子 3187 1%

书籍类

  关键词 关注指数 升降幅度
1 暮光之城 1035 19%
2 春秋 762 45%
3 昕薇 761 16%
4 漫画 626 12%
5 赛尔号 490 10%
6 明朝那些事儿 471 29%
7 死神 355 3%
8 把吃出来的病吃回去 349 221%
9 刘谦 342 8%
10 户外 269 3%

3G手机

  关键词 关注指数 升降幅度
1 Apple iPhone 3GS 16G 4225 5%
2 诺基亚 5800XM 3778 43%
3 诺基亚 N97 2683 23%
4 诺基亚 N95 2613 35%
5 摩托罗拉 RAZR V8 2378 59%
6 LG KU990 2260 19%
7 诺基亚 N86 2168 9%
8 诺基亚 N81 2090 21%
9 HTC Touch Diamond 2040 8%
10 诺基亚 N78 2040 18%